
奥普科技7月16日大批往来平台共发生11笔成交,统统成交量496.88万股,成交金额5142.69万元。成交价钱均为10.35元,相对当天收盘价折价8.41%。从参与大批往来商业部来看,机构专用席位共出当今4笔成交的买方或卖方商业部中,统统成交金额为2865.69万元,净买入2865.69万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生23笔大批往来,统统成交金额为8084.65万元。
证券时报·数据宝统计默契,奥普科技当天收盘价为11.30元,高潮0.71%,日换手率为0.38%,成交额为1670.28万元,全上帝力资金净流出2.22万元,近5日该股累计高潮1.44%,近5日资金统统净流出322.99万元。(数据宝)
7月16日奥普科技大批往来一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方商业部 | 卖方商业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.70 | 1135.40 | 10.35 | -8.41 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券商业部 |
| 109.38 | 1132.06 | 10.35 | -8.41 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券商业部 |
| 48.00 | 496.80 | 10.35 | -8.41 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券商业部 |
| 38.40 | 397.44 | 10.35 | -8.41 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券商业部 |
| 36.00 | 372.60 | 10.35 | -8.41 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券商业部 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券商业部 |
| 34.00 | 351.90 | 10.35 | -8.41 | 中国星河证券股份有限公司金华证券商业部 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券商业部 |
| 34.00 | 351.90 | 10.35 | -8.41 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券商业部 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券商业部 |
| 24.00 | 248.40 | 10.35 | -8.41 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券商业部 |
| 24.00 | 248.40 | 10.35 | -8.41 | 国齐证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券商业部 |
| 20.00 | 207.00 | 10.35 | -8.41 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券商业部 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券商业部 |
| 19.40 | 200.79 | 10.35 | -8.41 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券商业部 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资忽视,股市有风险,投资需严慎。
(著述开首:证券时报网)开云kaiyun
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
